Route 46 - Johto
À proximité
Nord : Antre NoirEst : Route 45
Sud : Route 29
Pokémon
Sauvages
Dresseurs
Objets
| Img. | Objet | Localisation | 
|---|---|---|
|  | Muscle + | Visible au sol | 
|  | Baie | Arbre à fruit | 
|  | Baie Antipar | Arbre à fruit | 
Pokémon trouvables à Route 46
| Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rondoudou 0 Rondoudou | Hautes herbes | - | - | - | 5% | 3 | 5 | Or | 
| Hautes herbes | - | - | - | 5% | 3 | 5 | Argent | |
| Piafabec 0 Piafabec | Hautes herbes | Jour | - | - | 35% | 2 | 3 | Or | 
| Hautes herbes | Matin | - | - | 35% | 2 | 3 | Or | |
| Hautes herbes | Jour | - | - | 35% | 2 | 3 | Argent | |
| Hautes herbes | Matin | - | - | 35% | 2 | 3 | Argent | |
| Racaillou 0 Racaillou | Hautes herbes | Jour | - | - | 40% | 2 | 3 | Or | 
| Hautes herbes | Matin | - | - | 40% | 2 | 3 | Or | |
| Hautes herbes | Nuit | - | - | 45% | 2 | 4 | Or | |
| Hautes herbes | Jour | - | - | 40% | 2 | 3 | Argent | |
| Hautes herbes | Matin | - | - | 40% | 2 | 3 | Argent | |
| Hautes herbes | Nuit | - | - | 45% | 2 | 4 | Argent | |
| Rattata 0 Rattata | Hautes herbes | Jour | - | - | 20% | 2 | 2 | Or | 
| Hautes herbes | Matin | - | - | 20% | 2 | 2 | Or | |
| Hautes herbes | Nuit | - | - | 50% | 2 | 3 | Or | |
| Hautes herbes | Jour | - | - | 20% | 2 | 2 | Argent | |
| Hautes herbes | Matin | - | - | 20% | 2 | 2 | Argent | |
| Hautes herbes | Nuit | - | - | 50% | 2 | 3 | Argent | 














