Route 43 - Johto
À proximité
Nord : Lac ColèreSud : Acajou
Pokémon
Sauvages
Arbres à secouer (Coup d'Boule)
Dresseurs
Objets
| Img. | Objet | Localisation |
|---|---|---|
| Huile Max | Visible au sol | |
| Baie Amère | Arbre à fruit | |
| CT36 Bomb'Beurk | Offerte dans le bâtiment après avoir vaincu la Team Rocket |
Pokémon trouvables à Route 43
| Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Capumain 1 Capumain |
Arbres à secouer | - | - | - | 20% | 10 | 10 | Or |
| Arbres à secouer spécial | - | - | - | 20% | 10 | 10 | Or | |
| Arbres à secouer | - | - | - | 20% | 10 | 10 | Argent | |
| Arbres à secouer spécial | - | - | - | 20% | 10 | 10 | Argent | |
|
Piafabec 0 Piafabec |
Arbres à secouer | - | - | - | 80% | 10 | 10 | Or |
| Arbres à secouer spécial | - | - | - | 50% | 10 | 10 | Or | |
| Arbres à secouer | - | - | - | 80% | 10 | 10 | Argent | |
| Arbres à secouer spécial | - | - | - | 50% | 10 | 10 | Argent | |
|
Scarhino 2 Scarhino |
Arbres à secouer spécial | - | - | - | 30% | 10 | 10 | Or |
| Arbres à secouer spécial | - | - | - | 30% | 10 | 10 | Argent | |
|
Magicarpe 1 Magicarpe |
Canne | - | - | - | 85% | 10 | 10 | Or |
| Méga Canne | - | - | - | 20% | 40 | 40 | Or | |
| Super Canne | - | - | - | 35% | 20 | 20 | Or | |
| Surf | - | - | - | 100% | 10 | 24 | Or | |
| Canne | - | - | - | 85% | 10 | 10 | Argent | |
| Méga Canne | - | - | - | 20% | 40 | 40 | Argent | |
| Super Canne | - | - | - | 35% | 20 | 20 | Argent | |
| Surf | - | - | - | 100% | 10 | 24 | Argent | |
|
Ptitard 0 Ptitard |
Canne | - | - | - | 15% | 10 | 10 | Or |
| Méga Canne | - | - | - | 80% | 40 | 40 | Or | |
| Super Canne | - | - | - | 65% | 20 | 20 | Or | |
| Canne | - | - | - | 15% | 10 | 10 | Argent | |
| Méga Canne | - | - | - | 80% | 40 | 40 | Argent | |
| Super Canne | - | - | - | 65% | 20 | 20 | Argent | |
|
Girafarig 2 Girafarig |
Hautes herbes | - | - | - | 30% | 15 | 15 | Or |
| Hautes herbes | - | - | - | 30% | 15 | 15 | Argent | |
|
Lainergie 1 Lainergie |
Hautes herbes | Jour | - | - | 40% | 15 | 17 | Or |
| Hautes herbes | Matin | - | - | 30% | 15 | 15 | Or | |
| Hautes herbes | Nuit | - | - | 30% | 15 | 15 | Or | |
| Hautes herbes | Jour | - | - | 40% | 15 | 17 | Argent | |
| Hautes herbes | Matin | - | - | 30% | 15 | 15 | Argent | |
| Hautes herbes | Nuit | - | - | 30% | 15 | 15 | Argent | |
|
Roucoups 0 Roucoups |
Hautes herbes | Jour | - | - | 20% | 17 | 17 | Or |
| Hautes herbes | Matin | - | - | 25% | 17 | 17 | Or | |
| Hautes herbes | Jour | - | - | 20% | 17 | 17 | Argent | |
| Hautes herbes | Matin | - | - | 25% | 17 | 17 | Argent | |
|
Wattouat 1 Wattouat |
Hautes herbes | Jour | - | - | 10% | 15 | 15 | Or |
| Hautes herbes | Matin | - | - | 10% | 15 | 15 | Or | |
| Hautes herbes | Nuit | - | - | 5% | 15 | 15 | Or | |
| Hautes herbes | Jour | - | - | 10% | 15 | 15 | Argent | |
| Hautes herbes | Matin | - | - | 10% | 15 | 15 | Argent | |
| Hautes herbes | Nuit | - | - | 5% | 15 | 15 | Argent | |
|
Mimitoss 0 Mimitoss |
Hautes herbes | Matin | - | - | 5% | 16 | 16 | Or |
| Hautes herbes | Nuit | - | - | 15% | 16 | 16 | Or | |
| Hautes herbes | Matin | - | - | 5% | 16 | 16 | Argent | |
| Hautes herbes | Nuit | - | - | 15% | 16 | 16 | Argent | |
|
Noarfang 1 Noarfang |
Hautes herbes | Nuit | - | - | 20% | 17 | 17 | Or |
| Hautes herbes | Nuit | - | - | 20% | 17 | 17 | Argent |





