Route 35 - Johto
À proximité
Nord : Parc NaturelNord : Route 36
Sud : Doublonville
Pokémon
Sauvages
Arbres à secouer (Coup d'Boule)
Dresseurs
Objets
| Img. | Objet | Localisation |
|---|---|---|
| CT04 Roulade | Visible au sol | |
| Baie Mystère | Arbre à fruit |
Pokémon trouvables à Route 35
| Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chenipan 0 Chenipan |
Arbres à secouer | - | - | - | 65% | 10 | 10 | Or |
| Arbres à secouer spécial | - | - | - | 50% | 10 | 10 | Or | |
|
Chrysacier 0 Chrysacier |
Arbres à secouer | - | - | - | 15% | 10 | 10 | Or |
|
Noeunoeuf 1 Noeunoeuf |
Arbres à secouer | - | - | - | 15% | 10 | 10 | Or |
| Arbres à secouer spécial | - | - | - | 15% | 10 | 10 | Or | |
| Arbres à secouer | - | - | - | 15% | 10 | 10 | Argent | |
| Arbres à secouer spécial | - | - | - | 15% | 10 | 10 | Argent | |
|
Papilusion 0 Papilusion |
Arbres à secouer | - | - | - | 5% | 10 | 10 | Or |
| Arbres à secouer spécial | - | - | - | 5% | 10 | 10 | Or | |
|
Pomdepik 2 Pomdepik |
Arbres à secouer spécial | - | - | - | 30% | 10 | 10 | Or |
| Arbres à secouer spécial | - | - | - | 30% | 10 | 10 | Argent | |
|
Magicarpe 1 Magicarpe |
Canne | - | - | - | 85% | 10 | 10 | Or |
| Méga Canne | - | - | - | 20% | 40 | 40 | Or | |
| Super Canne | - | - | - | 35% | 20 | 20 | Or | |
| Canne | - | - | - | 85% | 10 | 10 | Argent | |
| Méga Canne | - | - | - | 20% | 40 | 40 | Argent | |
| Super Canne | - | - | - | 35% | 20 | 20 | Argent | |
|
Ptitard 0 Ptitard |
Canne | - | - | - | 15% | 10 | 10 | Or |
| Méga Canne | - | - | - | 80% | 40 | 40 | Or | |
| Super Canne | - | - | - | 65% | 20 | 20 | Or | |
| Canne | - | - | - | 15% | 10 | 10 | Argent | |
| Méga Canne | - | - | - | 80% | 40 | 40 | Argent | |
| Super Canne | - | - | - | 65% | 20 | 20 | Argent | |
|
Abra 0 Abra |
Hautes herbes | - | - | - | 10% | 10 | 10 | Or |
| Hautes herbes | - | - | - | 10% | 10 | 10 | Argent | |
|
Métamorph 1 Métamorph |
Hautes herbes | - | - | - | 4% | 10 | 10 | Or |
| Troupeaux | - | - | - | 5% | 10 | 10 | Or | |
| Hautes herbes | - | - | - | 4% | 10 | 10 | Argent | |
| Troupeaux | - | - | - | 5% | 10 | 10 | Argent | |
|
Nidoran♀️ 0 Nidoran♀️ |
Hautes herbes | - | - | - | 30% | 12 | 12 | Or |
| Troupeaux | - | - | - | 30% | 12 | 12 | Or | |
| Hautes herbes | - | - | - | 30% | 12 | 12 | Argent | |
| Troupeaux | - | - | - | 30% | 12 | 12 | Argent | |
|
Nidoran♂️ 0 Nidoran♂️ |
Hautes herbes | - | - | - | 30% | 12 | 12 | Or |
| Troupeaux | - | - | - | 30% | 12 | 12 | Or | |
| Hautes herbes | - | - | - | 30% | 12 | 12 | Argent | |
| Troupeaux | - | - | - | 30% | 12 | 12 | Argent | |
|
Soporifik 0 Soporifik |
Hautes herbes | - | - | - | 20% | 14 | 14 | Or |
| Hautes herbes | - | - | - | 20% | 14 | 14 | Argent | |
|
Yanma 1 Yanma |
Hautes herbes | - | - | - | 1% | 12 | 12 | Or |
| Troupeaux | - | - | - | 30% | 12 | 14 | Or | |
| Hautes herbes | - | - | - | 1% | 12 | 12 | Argent | |
| Troupeaux | - | - | - | 30% | 12 | 14 | Argent | |
|
Roucool 0 Roucool |
Hautes herbes | Jour | - | - | 5% | 14 | 14 | Or |
| Hautes herbes | Matin | - | - | 5% | 14 | 14 | Or | |
| Troupeaux | Jour | - | - | 5% | 14 | 14 | Or | |
| Troupeaux | Matin | - | - | 5% | 14 | 14 | Or | |
| Hautes herbes | Jour | - | - | 5% | 14 | 14 | Argent | |
| Hautes herbes | Matin | - | - | 5% | 14 | 14 | Argent | |
| Troupeaux | Jour | - | - | 5% | 14 | 14 | Argent | |
| Troupeaux | Matin | - | - | 5% | 14 | 14 | Argent | |
|
Hoothoot 1 Hoothoot |
Hautes herbes | Nuit | - | - | 5% | 14 | 14 | Or |
| Troupeaux | Nuit | - | - | 5% | 14 | 14 | Or | |
| Hautes herbes | Nuit | - | - | 5% | 14 | 14 | Argent | |
| Troupeaux | Nuit | - | - | 5% | 14 | 14 | Argent | |
|
Akwakwak 0 Akwakwak |
Surf | - | - | - | 10% | 20 | 24 | Or |
| Surf | - | - | - | 10% | 20 | 24 | Argent | |
|
Psykokwak 0 Psykokwak |
Surf | - | - | - | 90% | 15 | 24 | Or |
| Surf | - | - | - | 90% | 15 | 24 | Argent | |
|
Aspicot 0 Aspicot |
Arbres à secouer | - | - | - | 65% | 10 | 10 | Argent |
| Arbres à secouer spécial | - | - | - | 50% | 10 | 10 | Argent | |
|
Coconfort 0 Coconfort |
Arbres à secouer | - | - | - | 15% | 10 | 10 | Argent |
|
Dardargnan 0 Dardargnan |
Arbres à secouer | - | - | - | 5% | 10 | 10 | Argent |
| Arbres à secouer spécial | - | - | - | 5% | 10 | 10 | Argent |





