Tourbière Flocombe - Unys
Accessible uniquement après avoir battu la Ligue Pokémon.
À proximité
Sud : Route 8Capacités utiles
 CS03 Surf
 CS03 Surf CS04 Force
 CS04 ForcePokémon
Sauvages
Dresseurs
Objets
| Img. | Objet | Localisation | 
|---|---|---|
|  | Petit Champi | Caché à l'ouest de l'entrée | 
|  | Baie Prine (x2) | Offertes par les Rangers | 
|  | Total Soin | Sud-est | 
|  | Pierre Aube | Cachée dans des fleurs au milieu de la flaque à l'est | 
|  | Super Bonbon | Caché entre les arbres au milieu de la flaque à l'est (Printemps, été et automne) | 
|  | Tesson Vert | Nord de la zone | 
|  | Gros Champi | Caché dans le coin au nord-ouest | 
|  | Écaillecœur | Au nord-est | 
|  | CT84 Direct Toxik | Sud-ouest (Force) | 
Pokémon trouvables à Tourbière Flocombe
| Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barloche 3 Barloche | Pêche | - | Hiver | - | 60% | 45 | 60 | Noire 2 | 
| Pêche (tourbillons) | - | Hiver | - | 40% | 45 | 60 | Noire 2 | |
| Pêche | - | Automne | - | 60% | 45 | 60 | Noire 2 | |
| Pêche (tourbillons) | - | Automne | - | 40% | 45 | 60 | Noire 2 | |
| Pêche | - | Printemps | - | 60% | 45 | 60 | Noire 2 | |
| Pêche (tourbillons) | - | Printemps | - | 40% | 45 | 60 | Noire 2 | |
| Pêche | - | Eté | - | 60% | 45 | 60 | Noire 2 | |
| Pêche (tourbillons) | - | Eté | - | 40% | 45 | 60 | Noire 2 | |
| Pêche | - | Hiver | - | 60% | 45 | 60 | Blanche 2 | |
| Pêche (tourbillons) | - | Hiver | - | 40% | 45 | 60 | Blanche 2 | |
| Pêche | - | Printemps | - | 60% | 45 | 60 | Blanche 2 | |
| Pêche (tourbillons) | - | Printemps | - | 40% | 45 | 60 | Blanche 2 | |
| Pêche | - | Eté | - | 60% | 45 | 60 | Blanche 2 | |
| Pêche (tourbillons) | - | Eté | - | 40% | 45 | 60 | Blanche 2 | |
| Pêche | - | Automne | - | 60% | 45 | 60 | Blanche 2 | |
| Pêche (tourbillons) | - | Automne | - | 40% | 45 | 60 | Blanche 2 | |
| Limonde 6 Limonde | Pêche | - | Hiver | - | 40% | 45 | 60 | Noire 2 | 
| Pêche (tourbillons) | - | Printemps | - | 40% | 45 | 60 | Noire 2 | |
| Pêche (tourbillons) | - | Hiver | - | 40% | 45 | 60 | Noire 2 | |
| Surf (tourbillons) | - | Eté | - | 95% | 45 | 60 | Noire 2 | |
| Surf | - | Eté | - | 100% | 45 | 60 | Noire 2 | |
| Pêche (tourbillons) | - | Eté | - | 40% | 45 | 60 | Noire 2 | |
| Pêche | - | Eté | - | 40% | 45 | 60 | Noire 2 | |
| Marche normale | - | Eté | - | 20% | 55 | 56 | Noire 2 | |
| Surf | - | Printemps | - | 100% | 45 | 60 | Noire 2 | |
| Surf (tourbillons) | - | Printemps | - | 95% | 45 | 60 | Noire 2 | |
| Pêche | - | Printemps | - | 40% | 45 | 60 | Noire 2 | |
| Pêche | - | Automne | - | 40% | 45 | 60 | Noire 2 | |
| Surf | - | Hiver | - | 100% | 45 | 60 | Noire 2 | |
| Marche normale | - | Printemps | - | 20% | 55 | 56 | Noire 2 | |
| Marche normale | - | Automne | - | 20% | 55 | 56 | Noire 2 | |
| Surf (tourbillons) | - | Hiver | - | 95% | 45 | 60 | Noire 2 | |
| Pêche (tourbillons) | - | Automne | - | 40% | 45 | 60 | Noire 2 | |
| Surf | - | Automne | - | 100% | 45 | 60 | Noire 2 | |
| Surf (tourbillons) | - | Automne | - | 95% | 45 | 60 | Noire 2 | |
| Pêche | - | Eté | - | 40% | 45 | 60 | Blanche 2 | |
| Surf | - | Automne | - | 100% | 45 | 60 | Blanche 2 | |
| Pêche (tourbillons) | - | Automne | - | 40% | 45 | 60 | Blanche 2 | |
| Pêche | - | Automne | - | 40% | 45 | 60 | Blanche 2 | |
| Marche normale | - | Automne | - | 20% | 55 | 56 | Blanche 2 | |
| Surf (tourbillons) | - | Eté | - | 95% | 45 | 60 | Blanche 2 | |
| Surf | - | Eté | - | 100% | 45 | 60 | Blanche 2 | |
| Pêche (tourbillons) | - | Eté | - | 40% | 45 | 60 | Blanche 2 | |
| Pêche | - | Hiver | - | 40% | 45 | 60 | Blanche 2 | |
| Marche normale | - | Eté | - | 20% | 55 | 56 | Blanche 2 | |
| Surf (tourbillons) | - | Printemps | - | 95% | 45 | 60 | Blanche 2 | |
| Surf | - | Printemps | - | 100% | 45 | 60 | Blanche 2 | |
| Pêche (tourbillons) | - | Printemps | - | 40% | 45 | 60 | Blanche 2 | |
| Pêche | - | Printemps | - | 40% | 45 | 60 | Blanche 2 | |
| Marche normale | - | Printemps | - | 20% | 55 | 56 | Blanche 2 | |
| Surf (tourbillons) | - | Hiver | - | 95% | 45 | 60 | Blanche 2 | |
| Surf | - | Hiver | - | 100% | 45 | 60 | Blanche 2 | |
| Pêche (tourbillons) | - | Hiver | - | 40% | 45 | 60 | Blanche 2 | |
| Surf (tourbillons) | - | Automne | - | 95% | 45 | 60 | Blanche 2 | |
| Barbicha 3 Barbicha | Pêche (tourbillons) | - | Hiver | - | 20% | 50 | 60 | Noire 2 | 
| Pêche (tourbillons) | - | Automne | - | 20% | 60 | 60 | Noire 2 | |
| Pêche (tourbillons) | - | Printemps | - | 20% | 60 | 60 | Noire 2 | |
| Pêche (tourbillons) | - | Eté | - | 20% | 60 | 60 | Noire 2 | |
| Pêche (tourbillons) | - | Hiver | - | 20% | 50 | 60 | Blanche 2 | |
| Pêche (tourbillons) | - | Printemps | - | 20% | 60 | 60 | Blanche 2 | |
| Pêche (tourbillons) | - | Eté | - | 20% | 60 | 60 | Blanche 2 | |
| Pêche (tourbillons) | - | Automne | - | 20% | 60 | 60 | Blanche 2 | |
| Crapustule 5 Crapustule | Surf (tourbillons) | - | Hiver | - | 5% | 50 | 60 | Noire 2 | 
| Surf (tourbillons) | - | Automne | - | 5% | 60 | 60 | Noire 2 | |
| Surf (tourbillons) | - | Printemps | - | 5% | 60 | 60 | Noire 2 | |
| Surf (tourbillons) | - | Eté | - | 5% | 60 | 60 | Noire 2 | |
| Surf (tourbillons) | - | Hiver | - | 5% | 50 | 60 | Blanche 2 | |
| Surf (tourbillons) | - | Printemps | - | 5% | 60 | 60 | Blanche 2 | |
| Surf (tourbillons) | - | Eté | - | 5% | 60 | 60 | Blanche 2 | |
| Surf (tourbillons) | - | Automne | - | 5% | 60 | 60 | Blanche 2 | |
| Cradopaud 4 Cradopaud | Marche normale | - | Automne | - | 15% | 55 | 56 | Noire 2 | 
| Marche normale | - | Printemps | - | 15% | 55 | 56 | Noire 2 | |
| Marche normale | - | Eté | - | 15% | 55 | 56 | Noire 2 | |
| Marche normale | - | Printemps | - | 15% | 55 | 56 | Blanche 2 | |
| Marche normale | - | Eté | - | 15% | 55 | 56 | Blanche 2 | |
| Marche normale | - | Automne | - | 15% | 55 | 56 | Blanche 2 | |
| Batracné 5 Batracné | Marche normale | - | Automne | - | 40% | 54 | 57 | Noire 2 | 
| Marche normale | - | Printemps | - | 40% | 54 | 57 | Noire 2 | |
| Marche normale | - | Eté | - | 40% | 54 | 57 | Noire 2 | |
| Marche normale | - | Printemps | - | 40% | 54 | 57 | Blanche 2 | |
| Marche normale | - | Eté | - | 40% | 54 | 57 | Blanche 2 | |
| Marche normale | - | Automne | - | 40% | 54 | 57 | Blanche 2 | |
| Carabing 5 Carabing | Marche normale | - | Automne | - | 5% | 57 | 57 | Noire 2 | 
| Marche normale | - | Printemps | - | 5% | 57 | 57 | Noire 2 | |
| Marche normale | - | Eté | - | 5% | 57 | 57 | Noire 2 | |
| Marche normale | - | Printemps | - | 20% | 54 | 54 | Blanche 2 | |
| Marche normale | - | Eté | - | 20% | 54 | 54 | Blanche 2 | |
| Marche normale | - | Automne | - | 20% | 54 | 54 | Blanche 2 | |
| Escargaume 6 Escargaume | Marche normale | - | Automne | - | 20% | 54 | 54 | Noire 2 | 
| Marche normale | - | Printemps | - | 20% | 54 | 54 | Noire 2 | |
| Marche normale | - | Eté | - | 20% | 54 | 54 | Noire 2 | |
| Marche normale | - | Printemps | - | 5% | 57 | 57 | Blanche 2 | |
| Marche normale | - | Eté | - | 5% | 57 | 57 | Blanche 2 | |
| Marche normale | - | Automne | - | 5% | 57 | 57 | Blanche 2 | 
 
  
 

 
 


 
 































