Accéder au contenu de la page


Accessible uniquement après avoir battu la Ligue Pokémon.

À proximité

Sud : Route 8

Capacités utiles

Objet cs-eau CS03 Surf
Objet cs-normal CS04 Force

Pokémon

Sauvages

  • Flaques - printemps, été, automne
    Img.PokémonLoca.Proba.Niv.
    453Pokémon #453Cradopaud
    Type poison 5G Type combat 5G
    15%55-56
    536Pokémon #536Batracné
    Type eau 5G Type sol 5G
    40%54-57
    588Pokémon #588Carabing
    Type insecte 5G
    5%N2
    20%B2
    57N2
    54-57B2
    616Pokémon #616Escargaume
    Type insecte 5G
    20%N2
    5%B2
    54-57N2
    57B2
    618Pokémon #618Limonde
    Type sol 5G Type electrik 5G
    20%55-56
  • Pêche
    Img.PokémonLoca.Proba.Niv.
    339Pokémon #339Barloche
    Type eau 5G Type sol 5G
    60%45-60
    618Pokémon #618Limonde
    Type sol 5G Type electrik 5G
    40%45-60
    Tourbillons
    339Pokémon #339Barloche
    Type eau 5G Type sol 5G
    40%45-60
    340Pokémon #340Barbicha
    Type eau 5G Type sol 5G
    20%60Printemps, été et automne
    50-60Hiver
    618Pokémon #618Limonde
    Type sol 5G Type electrik 5G
    40%45-60
  • Surf
    Img.PokémonLoca.Proba.Niv.
    618Pokémon #618Limonde
    Type sol 5G Type electrik 5G
    100%45-60
    Tourbillons
    537Pokémon #537Crapustule
    Type eau 5G Type sol 5G
    5%60Printemps, été et automne
    50-60Hiver
    618Pokémon #618Limonde
    Type sol 5G Type electrik 5G
    95%45-60

Dresseurs

  • DresseurPokémon
    Pokémon #378
    Pkmn Ranger
    Manfred
    Pokémon #589 5G
    Lançargot
    Type insecte 5G Type acier 5G
    Niveau 62
    Pokémon #455 5G
    Vortante
    Type plante 5G
    Niveau 62
    Pokémon #435 5G
    Moufflair
    Type poison 5G Type tenebres 5G
    Niveau 62
  • DresseurPokémon
    Pokémon #403
    Pêcheur
    Joachim
    Pokémon #341 5G
    Écrapince
    Type eau 5G
    Niveau 60
    Pokémon #60 5G
    Ptitard
    Type eau 5G
    Niveau 60
    Pokémon #618 5G
    Limonde
    Type sol 5G Type electrik 5G
    Niveau 60
  • DresseurPokémon
    Pokémon #403
    Pêcheur
    Gaultier
    Pokémon #61 5G
    Têtarte
    Type eau 5G
    Niveau 60
    Pokémon #340 5G
    Barbicha
    Type eau 5G Type sol 5G
    Niveau 60
    Pokémon #186 5G
    Tarpaud
    Type eau 5G
    Niveau 60
  • DresseurPokémon
    Pokémon #391
    Pkmn Ranger
    Simone
    Pokémon #617 5G
    Limaspeed
    Type insecte 5G
    Niveau 62
    Pokémon #352 5G
    Kecleon
    Type normal 5G
    Niveau 62
    Pokémon #317 5G
    Avaltout
    Type poison 5G
    Niveau 62

Objets

Img.ObjetLocalisation
Objet petit-champiPetit ChampiCaché à l'ouest de l'entrée
Baie prineBaie Prine (x2)Offertes par les Rangers
Objet total-soinTotal SoinSud-est
Objet pierre-aubePierre AubeCachée dans des fleurs au milieu de la flaque à l'est
Objet super-bonbonSuper BonbonCaché entre les arbres au milieu de la flaque à l'est
(Printemps, été et automne)
Objet tesson-vertTesson VertNord de la zone
Objet gros-champiGros ChampiCaché dans le coin au nord-ouest
Objet ecaille-coeurÉcaillecœurAu nord-est
Objet ct-poisonCT84 Direct ToxikSud-ouest (Force)

Pokémon trouvables à Tourbière Flocombe

Pokémon Méthode Période Saison Météo Probabilité Niveau min. Niveau max. Version
Barloche 3
Barloche
Pêche - Hiver - 60% 45 60 Noire 2
Pêche (tourbillons) - Hiver - 40% 45 60 Noire 2
Pêche - Automne - 60% 45 60 Noire 2
Pêche (tourbillons) - Automne - 40% 45 60 Noire 2
Pêche - Printemps - 60% 45 60 Noire 2
Pêche (tourbillons) - Printemps - 40% 45 60 Noire 2
Pêche - Eté - 60% 45 60 Noire 2
Pêche (tourbillons) - Eté - 40% 45 60 Noire 2
Pêche - Hiver - 60% 45 60 Blanche 2
Pêche (tourbillons) - Hiver - 40% 45 60 Blanche 2
Pêche - Printemps - 60% 45 60 Blanche 2
Pêche (tourbillons) - Printemps - 40% 45 60 Blanche 2
Pêche - Eté - 60% 45 60 Blanche 2
Pêche (tourbillons) - Eté - 40% 45 60 Blanche 2
Pêche - Automne - 60% 45 60 Blanche 2
Pêche (tourbillons) - Automne - 40% 45 60 Blanche 2
Limonde 6
Limonde
Pêche - Hiver - 40% 45 60 Noire 2
Pêche (tourbillons) - Printemps - 40% 45 60 Noire 2
Pêche (tourbillons) - Hiver - 40% 45 60 Noire 2
Surf (tourbillons) - Eté - 95% 45 60 Noire 2
Surf - Eté - 100% 45 60 Noire 2
Pêche (tourbillons) - Eté - 40% 45 60 Noire 2
Pêche - Eté - 40% 45 60 Noire 2
Marche normale - Eté - 20% 55 56 Noire 2
Surf - Printemps - 100% 45 60 Noire 2
Surf (tourbillons) - Printemps - 95% 45 60 Noire 2
Pêche - Printemps - 40% 45 60 Noire 2
Pêche - Automne - 40% 45 60 Noire 2
Surf - Hiver - 100% 45 60 Noire 2
Marche normale - Printemps - 20% 55 56 Noire 2
Marche normale - Automne - 20% 55 56 Noire 2
Surf (tourbillons) - Hiver - 95% 45 60 Noire 2
Pêche (tourbillons) - Automne - 40% 45 60 Noire 2
Surf - Automne - 100% 45 60 Noire 2
Surf (tourbillons) - Automne - 95% 45 60 Noire 2
Pêche - Eté - 40% 45 60 Blanche 2
Surf - Automne - 100% 45 60 Blanche 2
Pêche (tourbillons) - Automne - 40% 45 60 Blanche 2
Pêche - Automne - 40% 45 60 Blanche 2
Marche normale - Automne - 20% 55 56 Blanche 2
Surf (tourbillons) - Eté - 95% 45 60 Blanche 2
Surf - Eté - 100% 45 60 Blanche 2
Pêche (tourbillons) - Eté - 40% 45 60 Blanche 2
Pêche - Hiver - 40% 45 60 Blanche 2
Marche normale - Eté - 20% 55 56 Blanche 2
Surf (tourbillons) - Printemps - 95% 45 60 Blanche 2
Surf - Printemps - 100% 45 60 Blanche 2
Pêche (tourbillons) - Printemps - 40% 45 60 Blanche 2
Pêche - Printemps - 40% 45 60 Blanche 2
Marche normale - Printemps - 20% 55 56 Blanche 2
Surf (tourbillons) - Hiver - 95% 45 60 Blanche 2
Surf - Hiver - 100% 45 60 Blanche 2
Pêche (tourbillons) - Hiver - 40% 45 60 Blanche 2
Surf (tourbillons) - Automne - 95% 45 60 Blanche 2
Barbicha 3
Barbicha
Pêche (tourbillons) - Hiver - 20% 50 60 Noire 2
Pêche (tourbillons) - Automne - 20% 60 60 Noire 2
Pêche (tourbillons) - Printemps - 20% 60 60 Noire 2
Pêche (tourbillons) - Eté - 20% 60 60 Noire 2
Pêche (tourbillons) - Hiver - 20% 50 60 Blanche 2
Pêche (tourbillons) - Printemps - 20% 60 60 Blanche 2
Pêche (tourbillons) - Eté - 20% 60 60 Blanche 2
Pêche (tourbillons) - Automne - 20% 60 60 Blanche 2
Crapustule 5
Crapustule
Surf (tourbillons) - Hiver - 5% 50 60 Noire 2
Surf (tourbillons) - Automne - 5% 60 60 Noire 2
Surf (tourbillons) - Printemps - 5% 60 60 Noire 2
Surf (tourbillons) - Eté - 5% 60 60 Noire 2
Surf (tourbillons) - Hiver - 5% 50 60 Blanche 2
Surf (tourbillons) - Printemps - 5% 60 60 Blanche 2
Surf (tourbillons) - Eté - 5% 60 60 Blanche 2
Surf (tourbillons) - Automne - 5% 60 60 Blanche 2
Cradopaud 4
Cradopaud
Marche normale - Automne - 15% 55 56 Noire 2
Marche normale - Printemps - 15% 55 56 Noire 2
Marche normale - Eté - 15% 55 56 Noire 2
Marche normale - Printemps - 15% 55 56 Blanche 2
Marche normale - Eté - 15% 55 56 Blanche 2
Marche normale - Automne - 15% 55 56 Blanche 2
Batracné 5
Batracné
Marche normale - Automne - 40% 54 57 Noire 2
Marche normale - Printemps - 40% 54 57 Noire 2
Marche normale - Eté - 40% 54 57 Noire 2
Marche normale - Printemps - 40% 54 57 Blanche 2
Marche normale - Eté - 40% 54 57 Blanche 2
Marche normale - Automne - 40% 54 57 Blanche 2
Carabing 5
Carabing
Marche normale - Automne - 5% 57 57 Noire 2
Marche normale - Printemps - 5% 57 57 Noire 2
Marche normale - Eté - 5% 57 57 Noire 2
Marche normale - Printemps - 20% 54 54 Blanche 2
Marche normale - Eté - 20% 54 54 Blanche 2
Marche normale - Automne - 20% 54 54 Blanche 2
Escargaume 6
Escargaume
Marche normale - Automne - 20% 54 54 Noire 2
Marche normale - Printemps - 20% 54 54 Noire 2
Marche normale - Eté - 20% 54 54 Noire 2
Marche normale - Printemps - 5% 57 57 Blanche 2
Marche normale - Eté - 5% 57 57 Blanche 2
Marche normale - Automne - 5% 57 57 Blanche 2