Antre 22 - Galar
Pokémon trouvables à Antre 22
| Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                                                    Farfuret 2 Farfuret  | 
                                                Raids 1* | - | - | - | 10% | 15 | 20 | Épée | 
| Raids 2* | - | - | - | 30% | 25 | 30 | Épée | |
| Raids 1* | - | - | - | 10% | 15 | 20 | Bouclier | |
| Raids 2* | - | - | - | 30% | 25 | 30 | Bouclier | |
| 
                                                                    Marcacrin 2 Marcacrin  | 
                                                Raids 1* | - | - | - | 35% | 15 | 20 | Épée | 
| Raids 1* | - | - | - | 35% | 15 | 20 | Bouclier | |
| 
                                                                    Polarhume 6 Polarhume  | 
                                                Raids 1* | - | - | - | 35% | 15 | 20 | Épée | 
| Raids 1* | - | - | - | 35% | 15 | 20 | Bouclier | |
| 
                                                                    Frissonille 8 Frissonille  | 
                                                Raids 1* | - | - | - | 20% | 15 | 20 | Épée | 
| Raids 2* | - | - | - | 30% | 25 | 30 | Épée | |
| Raids 1* | - | - | - | 20% | 15 | 20 | Bouclier | |
| Raids 2* | - | - | - | 30% | 25 | 30 | Bouclier | |
| 
                                                                    M. Mime de Galar 11 M. Mime de Galar  | 
                                                Raids 2* | - | - | - | 20% | 25 | 30 | Épée | 
| Raids 2* | - | - | - | 20% | 25 | 30 | Bouclier | |
| 
                                                                    Cochignon 2 Cochignon  | 
                                                Raids 2* | - | - | - | 20% | 25 | 30 | Épée | 
| Raids 3* | - | - | - | 40% | 35 | 40 | Épée | |
| Raids 2* | - | - | - | 20% | 25 | 30 | Bouclier | |
| Raids 3* | - | - | - | 40% | 35 | 40 | Bouclier | |
| 
                                                                    Polagriffe 6 Polagriffe  | 
                                                Raids 3* | - | - | - | 20% | 35 | 40 | Épée | 
| Raids 4* | - | - | - | 25% | 45 | 50 | Épée | |
| Raids 5* | - | - | - | 10% | 55 | 60 | Épée | |
| Raids 3* | - | - | - | 20% | 35 | 40 | Bouclier | |
| Raids 4* | - | - | - | 25% | 45 | 50 | Bouclier | |
| Raids 5* | - | - | - | 30% | 55 | 60 | Bouclier | |
| 
                                                                    M. Glaquette 8 M. Glaquette  | 
                                                Raids 3* | - | - | - | 20% | 35 | 40 | Épée | 
| Raids 4* | - | - | - | 25% | 45 | 50 | Épée | |
| Raids 5* | - | - | - | 30% | 55 | 60 | Épée | |
| Raids 3* | - | - | - | 20% | 35 | 40 | Bouclier | |
| Raids 4* | - | - | - | 25% | 45 | 50 | Bouclier | |
| Raids 5* | - | - | - | 30% | 55 | 60 | Bouclier | |
| 
                                                                    Crustabri 0 Crustabri  | 
                                                Raids 3* | - | - | - | 20% | 35 | 40 | Épée | 
| Raids 4* | - | - | - | 35% | 45 | 50 | Épée | |
| Raids 3* | - | - | - | 20% | 35 | 40 | Bouclier | |
| Raids 4* | - | - | - | 35% | 45 | 50 | Bouclier | |
| 
                                                                    Mammochon 4 Mammochon  | 
                                                Raids 4* | - | - | - | 15% | 45 | 50 | Épée | 
| Raids 5* | - | - | - | 30% | 55 | 60 | Épée | |
| Raids 4* | - | - | - | 15% | 45 | 50 | Bouclier | |
| Raids 5* | - | - | - | 20% | 55 | 60 | Bouclier | |
| 
                                                                    Dimoret 4 Dimoret  | 
                                                Raids 5* | - | - | - | 10% | 55 | 60 | Épée | 
| Raids 5* | - | - | - | 5% | 55 | 60 | Bouclier | |
| 
                                                                    Beldeneige 8 Beldeneige  | 
                                                Raids 5* | - | - | - | 20% | 55 | 60 | Épée | 
| Raids 5* | - | - | - | 15% | 55 | 60 | Bouclier | 

