\!/ Tiers 5G \!/ Ban list de l'OU de rigueur sur PokéBip

Verrouillé
Avatar du membre
Haldar
Membre
Messages : 4581
Enregistré le : sam. 17 janv. 2009, 15:17
Contact :

\!/ Tiers 5G \!/ Ban list de l'OU de rigueur sur PokéBip

Message par Haldar » dim. 03 avr. 2011, 12:08

PokéBip suit les tiers compétitifs mis en place par Smogon pour tout ce qui touche à la stratégie, à la fois sur le forum et sur le site.

Smogon reste la communauté stratégique internationale la plus influente et celle qui organise les événements les plus importants (Smogon Tour, World Cup,...). La stratégie Pokémon étant du jeu compétitif, son but est de permettre de jouer à grande échelle et non de faire 3 matchs dans son coin avec 3-4 clampins.

Ce choix n'est pas négociable. Si vous n'êtes pas contents, c'est le même prix :o
Dans tous les cas, en réfléchissant deux minutes, on se rend compte qu'il s'agit du meilleur choix possible pour garder un intérêt au jeu.

Il a été également décidé de privilégier les tiers Smogon sur ceux de Pokémon Online, en raison de la différence de prestige et de level proposé entre les deux communautés.

De ce fait, dès que vous postez quelque chose sur la section stratégie, vous devrez suivre les règles de l'OU suivantes :
Ban list de l'OU a écrit : Objets
• Tous les objets baissant la précision d'un Pokémon adverse (comme Poudre Claire)

Moves
• Toutes les attaques augmentant l'esquive (comme Reflet)
• Toutes les attaques OHKO (comme Empal'Korne)

Capacités spéciales
• La capacité Lunatique
• La capacité Crachin + les Pokémon @Glissade
• Les capacités Voile Sable et Alerte Neige
• Toutes les capacités Dream World encore non disponibles

Pokémon
:150: Mewtwo
:249: Lugia
:250: Ho-Oh
:257: Braségali
:382: Kyogre
:383: Groudon
:384: Rayquaza
:386: Deoxys
Image Deoxys-Attaque
Image Deoxys-Vitesse
:483: Dialga
:484: Palkia
:487: Giratina
Image Giratina-O
:490: Manaphy
:491: Darkrai
:493: Arceus
:530: Minotaupe
:642: Fulguris
:643: Reshiram
Image Shaymin-S
:644: Zekrom
Image Kyurem-W
:649: Genesect

Avatar du membre
Haldar
Membre
Messages : 4581
Enregistré le : sam. 17 janv. 2009, 15:17
Contact :

Re: \!/ Tiers 5G \!/ Ban list de l'OU de rigueur sur PokéBip

Message par Haldar » ven. 03 juin 2011, 07:11

Les tiers sont repris de Smogon. Ces usages sont de Août (seuls les Pokémon ayant minimum 3,41% d'utilisation sont pris).

Code : Tout sélectionner

  Total battles: 268977
 Total teams: 537954
 Total pokemon: 3227724
 + ---- + ------------------ + ------ + ------- + ------ + ------- + 
 | Rank | Pokemon            | Usage  | Percent | RealUse| RealPct | 
 + ---- + ------------------ + ------ + ------- + ------ + ------- + 
 | 1    | Politoed           | 105968 | 19.698% | 96641  | 22.185% | 
 | 2    | Scizor             | 96212  | 17.885% | 76063  | 17.461% | 
 | 3    | Ferrothorn         | 94313  | 17.532% | 81196  | 18.640% | 
 | 4    | Dragonite          | 93504  | 17.381% | 72774  | 16.706% | 
 | 5    | Heatran            | 88648  | 16.479% | 73138  | 16.790% | 
 | 6    | Tyranitar          | 72082  | 13.399% | 62405  | 14.326% | 
 | 7    | Jirachi            | 71572  | 13.304% | 58454  | 13.419% | 
 | 8    | Gliscor            | 65609  | 12.196% | 52013  | 11.940% | 
 | 9    | Breloom            | 65395  | 12.156% | 51186  | 11.750% | 
 | 10   | Starmie            | 61777  | 11.484% | 47755  | 10.963% | 
 | 11   | Salamence          | 61631  | 11.457% | 46639  | 10.707% | 
 | 12   | Forretress         | 58532  | 10.880% | 49644  | 11.396% | 
 | 13   | Rotom-Wash         | 58067  | 10.794% | 50120  | 11.506% | 
 | 14   | Genesect           | 56245  | 10.455% | 49204  | 11.295% | 
 | 15   | Latios             | 55847  | 10.381% | 43529  |  9.993% | 
 | 16   | Ninetales          | 54702  | 10.169% | 50275  | 11.541% | 
 | 17   | Gengar             | 53323  |  9.912% | 42196  |  9.687% | 
 | 18   | Terrakion          | 51421  |  9.559% | 37091  |  8.515% | 
 | 19   | Tornadus-Therian   | 48580  |  9.031% | 37711  |  8.657% | 
 | 20   | Mamoswine          | 48327  |  8.983% | 37551  |  8.620% | 
 | 21   | Tentacruel         | 43339  |  8.056% | 34943  |  8.022% | 
 | 22   | Thundurus-Therian  | 42896  |  7.974% | 33572  |  7.707% | 
 | 23   | Infernape          | 42621  |  7.923% | 34715  |  7.969% | 
 | 24   | Volcarona          | 42298  |  7.863% | 32249  |  7.403% | 
 | 25   | Skarmory           | 39876  |  7.413% | 33467  |  7.683% | 
 | 26   | Espeon             | 39672  |  7.375% | 31779  |  7.295% | 
 | 27   | Gyarados           | 39332  |  7.311% | 31401  |  7.208% | 
 | 28   | Blissey            | 38737  |  7.201% | 30909  |  7.096% | 
 | 29   | Alakazam           | 38473  |  7.152% | 29707  |  6.820% | 
 | 30   | Venusaur           | 38032  |  7.070% | 29631  |  6.802% | 
 | 31   | Cloyster           | 37629  |  6.995% | 29393  |  6.748% | 
 | 32   | Hydreigon          | 37557  |  6.981% | 29789  |  6.838% | 
 | 33   | Jolteon            | 35991  |  6.690% | 28958  |  6.648% | 
 | 34   | Haxorus            | 35435  |  6.587% | 26879  |  6.170% | 
 | 35   | Vaporeon           | 34598  |  6.431% | 27478  |  6.308% | 
 | 36   | Jellicent          | 34163  |  6.351% | 28128  |  6.457% | 
 | 37   | Lucario            | 33606  |  6.247% | 25378  |  5.826% | 
 | 38   | Donphan            | 32641  |  6.068% | 27224  |  6.250% | 
 | 39   | Conkeldurr         | 32372  |  6.018% | 25555  |  5.866% | 
 | 40   | Metagross          | 30827  |  5.730% | 25383  |  5.827% | 
 | 41   | Magnezone          | 30355  |  5.643% | 24253  |  5.568% | 
 | 42   | Celebi             | 28825  |  5.358% | 23289  |  5.346% | 
 | 43   | Landorus-Therian   | 28690  |  5.333% | 24332  |  5.586% | 
 | 44   | Dugtrio            | 28392  |  5.278% | 22640  |  5.197% | 
 | 45   | Latias             | 27726  |  5.154% | 21516  |  4.939% | 
 | 46   | Keldeo             | 27190  |  5.054% | 20558  |  4.719% | 
 | 47   | Landorus           | 26893  |  4.999% | 21117  |  4.848% | 
 | 48   | Reuniclus          | 26454  |  4.918% | 20787  |  4.772% | 
 | 49   | Gastrodon          | 25873  |  4.810% | 21161  |  4.858% | 
 | 50   | Deoxys-Defense     | 23997  |  4.461% | 21784  |  5.001% | 
 | 51   | Toxicroak          | 23753  |  4.415% | 17955  |  4.122% | 
 | 52   | Chansey            | 22495  |  4.182% | 17961  |  4.123% | 
 | 53   | Hippowdon          | 21229  |  3.946% | 19193  |  4.406% |  

Verrouillé