
Pokémon | Points | Conditions d'apparition |
|---|---|---|
Bulbizarre | 200 pts | Dčs le début |
Saquedeneu | 200 pts | Dčs le début |
Poussifeu | 300 pts | Dčs le début |
Kirlia | 300 pts | Dčs le début |
Spoink | 400 pts | Dčs le début |
Piafabec | 400 pts | Dčs le début |
Abra | 500 pts | Aprčs une minute |
Gardevoir | 500 pts | Capturer 2 Kirlia (condition systématique) |
Galifeu | 700 pts | Capturer 2 Poussifeu (condition systématique) |
Tauros | 800 pts | Dčs le début |
Donphan | 800 pts | Dčs le début |
Kecléon | 1000 pts | Aprčs 1 minute, regarder le radar (invisible) |
Galopa | 1600 pts | Capturer 2 Spoink (condition systématique) |
Ramoloss | 1600 pts | Capturer 2 Abra (condition systématique) |
Doduo | 1800 pts | Capturer 2 Gardevoir (condition systématique) |
Arcanin | 2000 pts | Capturer 2 Galifeu (condition systématique) |
Airmure | 2301 pts | Avoir battu le record de Colin-Marin ; Est |
Dodrio | 2301 pts | Avoir battu le record de Gégé-Végé ; Ouest |
Rapasdepic | 2301 pts | Avoir battu le record du Stade de Capture ; Nord |
Pokémon | Points | Conditions d'apparition |
|---|---|---|
Magicarpe | 100 pts | Dčs le début |
Rémoraid | 200 pts | Dčs le début |
Stari | 200 pts | Dčs le début |
Carvanha | 200 pts | Dčs le début |
Poissirčne | 300 pts | Dčs le début |
Hypotrempe | 400 pts | Dčs le début |
Sharpedo | 400 pts | Capturer 2 Poissoroy (une fois) |
Octillery | 500 pts | Capturer 2 Rémoraid (une fois) |
Staross | 600 pts | Capturer 2 Stari (condition systématique) |
Lovdisc | 700 pts | Capturer 1 Rémoraid (condition systématique) |
Poissoroy | 700 pts | Capturer 2 Poissirčne (condition systématique) |
Hypocéan | 800 pts | Dčs le début |
Démanta | 1500 pts | Capturer 2 Rémoraid et 2 Octillery (condition systématique) |
Psykokwak | 1600 pts | Capturer 2 Staross (condition systématique) ; brume |
Wailmer | 2200 pts | Capturer 2 Poissoroy (condition systématique) ; Sud |
Hyporoi | 2300 pts | Capturer 2 Hypotrempe (condition systématique) |
Léviator | 2300 pts | Avoir fini le jeu et capturer 5 Magicarpe |
Bekipan | 2301 pts | Avoir battu le record de Colin-Marin ; Centre |
NIVEAU 1 | |
|---|---|
Pokémon | Points |
Poussifeu | 300 pts |
Germignon | 300 pts |
Gobou | 300 pts |
Pichu | 500 pts |
Zigzaton | 600 pts |
Nirondelle | 800 pts |
BOSS | |
Rhinoféros | 2000 pts |
NIVEAU 2 | |
|---|---|
Pokémon | Points |
Pichu | 500 pts |
Bulbizarre | 600 pts |
Paras | 700 pts |
Chétiflor | 800 pts |
Galifeu | 800 pts |
Ptitard | 1000 pts |
BOSS | |
Machopeur | 3000 pts |
NIVEAU 3 | |
|---|---|
Pokémon | Points |
Pichu | 500 pts |
Skitty | 1000 pts |
Miaouss | 1100 pts |
Ecrapince | 1200 pts |
Snubble | 1300 pts |
Tadmorv | 1500 pts |
BOSS | |
Grotadmorv | 4000 pts |
NIVEAU 4 | |
|---|---|
Pokémon | Points |
Pichu | 500 pts |
Arcko | 1200 pts |
Phanpy | 1500 pts |
Férosinge | 1600 pts |
Mimigal | 1800 pts |
Ludicolo | 2000 pts |
BOSS | |
Tarpaud | 5000 pts |
NIVEAU 5 | |
|---|---|
Pokémon | Points |
Pichu | 500 pts |
Dardargnan | 1000 pts |
Machoc | 1500 pts |
Magmar | 2000 pts |
Draby | 2500 pts |
Tartard | 3000 pts |
BOSS | |
Dracolosse | 6000 pts |
NIVEAU 6 | |
|---|---|
Pokémon | Points |
Pichu | 500 pts |
Bulbizarre | 600 pts |
Galifeu | 800 pts |
Ptitard | 1000 pts |
Embrylex | 1500 pts |
Draby | 2000 pts |
Donphan | 2500 |
Feurisson | 3000 pts |
Colhomard | 3500 |
BOSS | |
Libégon | 7000 pts |
NIVEAU 7 | |
|---|---|
Pokémon | Points |
Bulbizarre | 600 pts |
Pikachu | 1000 pts |
Ptitard | 1000 pts |
Machoc | 1500 pts |
Draby | 2500 pts |
Drakhaus | 2600 pts |
Gravalanch | 3000 |
Tętarte | 3000 pts |
Carabaffe | 3000 pts |
Démolosse | 3400 pts |
Volcaropod | 3800 pts |
BOSS | |
Drattak | 8000 pts |
NIVEAU 8 | |
|---|---|
Pokémon | Points |
Mimitoss | 500 pts |
Crocrodil | 600 pts |
Meditikka | 700 pts |
Skitty | 1000 pts |
Pikachu | 1000 pts |
Snubbull | 1300 pts |
Migalos | 1500 pts |
Fantominus | 2500 pts |
Ninjask | 4200 pts |
Nostenfer | 5800 pts |
Hypnomade | 6000 pts |
BOSS | |
Steelix | 9000 pts |
NIVEAU 9 | |
|---|---|
Pokémon | Points |
Nénupiot | 700 pts |
Parecool | 800 pts |
Abo | 900 pts |
Pikachu | 1000 pts |
Arcko | 1200 pts |
Phanpy | 1500 pts |
Tartard | 2800 pts |
Oniglali | 3800 pts |
Grolem | 4400 pts |
Cochignon | 4800 pts |
Tengalice | 5800 pts |
BOSS | |
Dracaufeu | 10000 pts |
NIVEAU 10
Notez que ce niveau n'a pas de Boss, il continue jusqu'ŕ ce que le temps soit écoulé ou le Capstick, brisé | |
|---|---|
Pokémon | Points |
Poussifeu | 300 pts |
Chétiflor | 800 pts |
Pikachu | 1000 pts |
Snubbull | 1300 pts |
Mimigal | 1800 pts |
Draby | 2000 pts |
Dardargnan | 3000 pts |
Mackogneur | 4000 pts |
Raichu | 4000 pts |
Cizayox | 5000 pts |
Insécateur | 5000 pts |
Braségali | 6000 pts |
Scarhino | 6000 pts |
Florizarre | 7000 pts |