Type de l'attaque |
| Type du pokémon | |||||||||||||||||
| Acier | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Acier / Psy | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 0.5 |
| Acier / Roche | 1 | 4 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
| Acier / Sol | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0.25 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Acier / Vol | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Combat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 2 |
| Combat / Psy | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Dragon | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dragon / Psy | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Dragon / Vol | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 4 | 0.5 | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Eau | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Eau / Combat | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 2 |
| Eau / Dragon | 0.5 | 1 | 2 | 0.25 | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Eau / Electrik | 0.25 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 |
| Eau / Glace | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Eau / Plante | 0.5 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 |
| Eau / Poison | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Eau / Psy | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Eau / Sol | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Eau / Tenebres | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| Eau / Vol | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 4 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Electrik | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 |
| Electrik / Acier | 0.25 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
| Electrik / Vol | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
| Feu | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Feu / Combat | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 2 |
| Feu / Roche | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0.5 |
| Feu / Sol | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Feu / Vol | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Glace | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Glace / Psy | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Glace / Sol | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Glace / Vol | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Insecte | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 |
| Insecte / Acier | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| Insecte / Combat | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 4 |
| Insecte / Eau | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 |
| Insecte / Plante | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.25 | 2 | 1 | 2 | 0.25 | 1 | 1 | 4 |
| Insecte / Poison | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.25 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Insecte / Roche | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Insecte / Sol | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 |
| Insecte / Spectre | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 |
| Insecte / Vol | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Normal | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Normal / Psy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Normal / Vol | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Plante | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 |
| Plante / Combat | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 4 |
| Plante / Poison | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Plante / Psy | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 |
| Plante / Tenebres | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 |
| Plante / Vol | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0.25 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Poison | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Poison / Sol | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.25 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Poison / Vol | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Psy | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Psy / Roche | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.5 |
| Psy / Sol | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Psy / Vol | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Roche | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 |
| Roche / Eau | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.5 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 |
| Roche / Insecte | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Roche / Plante | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Roche / Tenebres | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Roche / Vol | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
| Spectre | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Spectre / Poison | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0.25 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Sol | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sol / Dragon | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sol / Roche | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 4 | 0.25 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 0.5 |
| Sol / Vol | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Tenebres | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| Tenebres / Feu | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| Tenebres / Glace | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| Tenebres / Spectre | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tenebres / Vol | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| Vol | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Les nombres correpondent au coefficient d'efficacité de l'attaque sur le pokémon. Cela signifie que "0.25" diminue l'efficacité de l'attaque en la multipliant par 0.25, elle est moins efficace que d'habitude. De même, "2" signifie que les dégâts sont multipliés par 2, l'attaque est très efficace.